 |
 |
 |
| Kühlmitteltauchpumpen | Beschreibung | Preis in Euro |
| | | |
| Typ 3 COA 2/090 | Motorleistung 0,09 kW; 230/400 Volt; Schutzart IP54; Isolationsklasse F, Förderstrom Qmax. 25,2 l/min; Förderdruck 0,4 bar; Eintauchtiefe 90 mm, Pumpenmaterial - Aluminiumdruckguss | 104,0 |
| Typ 3 COA 2/100 | Motorleistung 0,09 kW; 230/400 Volt; Schutzart IP54; Isolationsklasse F, Förderstrom Qmax. 25,2 l/min; Förderdruck 0,4 bar; Eintauchtiefe 100 mm, Pumpenmaterial - Aluminiumdruckguss | 106,0 |
| Typ 3 COA 2/120 | Motorleistung 0,09 kW; 230/400 Volt; Schutzart IP54; Isolationsklasse F, Förderstrom Qmax. 25,2 l/min; Förderdruck 0,4 bar; Eintauchtiefe 120 mm, Pumpenmaterial - Aluminiumdruckguss | 108,0 |
| TYP 3 COA 2/170 | Motorleistung 0,09 kW; 230/400 Volt; Schutzart IP54; Isolationsklasse F, Förderstrom Qmax. 25,2 l/min; Förderdruck 0,4 bar; Eintauchtiefe 170 mm, Pumpenmaterial - Aluminiumdruckguss | 109,0 |
| Typ 3 COA 2/220 | Motorleistung 0,09 kW; 230/400 Volt; Schutzart IP54; Isolationsklasse F, Förderstrom Qmax. 25,2 l/min; Förderdruck 0,4 bar; Eintauchtiefe 220 mm, Pumpenmaterial - Aluminiumdruckguss | 110,0 |
| Typ 3 COA 2/270 | Motorleistung 0,09 kW; 230/400 Volt; Schutzart IP54; Isolationsklasse F, Förderstrom Qmax. 25,2 l/min; Förderdruck 0,4 bar; Eintauchtiefe 270 mm, Pumpenmaterial - Aluminiumdruckguss | 111,0 |
| Typ 3 COA 4/120 | Motorleistung 0,12 kW; 230/400 Volt; Schutzart IP54; Isolationsklasse F, Förderstrom Qmax. 42 l/min; Förderdruck 0,4 bar; Eintauchtiefe 120 mm, Pumpenmaterial - Aluminiumdruckguss | 115,0 |
| Typ 3 COA 4/170 | Motorleistung 0,12 kW; 230/400 Volt; Schutzart IP54; Isolationsklasse F, Förderstrom Qmax. 42 l/min; Förderdruck 0,4 bar; Eintauchtiefe 170 mm, Pumpenmaterial - Aluminiumdruckguss | 117,0 |
| Typ 3 COA 4/220 | Motorleistung 0,12 kW; 230/400 Volt; Schutzart IP54; Isolationsklasse F, Förderstrom Qmax. 42 l/min; Förderdruck 0,4 bar; Eintauchtiefe 220 mm, Pumpenmaterial - Aluminiumdruckguss | 118,0 |
| Typ 3 COA 4/270 | Motorleistung 0,12 kW; 230/400 Volt; Schutzart IP54; Isolationsklasse F, Förderstrom Qmax. 42 l/min; Förderdruck 0,4 bar; Eintauchtiefe 270 mm, Pumpenmaterial - Aluminiumdruckguss | 120,0 |
| Typ 3 COA 6/120 | Motorleistung 0,155 kW; 230/400 Volt; Schutzart IP54; Isolationsklasse F, Förderstrom Qmax. 60 l/min; Förderdruck 0,4 bar; Eintauchtiefe 120 mm, Pumpenmaterial - Aluminiumdruckguss | 122,0 |
| Typ 3 COA 6/170 | Motorleistung 0,155 kW; 230/400 Volt; Schutzart IP54; Isolationsklasse F, Förderstrom Qmax. 60 l/min; Förderdruck 0,4 bar; Eintauchtiefe 170 mm, Pumpenmaterial - Aluminiumdruckguss | 123,0 |
| Typ 3 COA 6/220 | Motorleistung 0,155 kW; 230/400 Volt; Schutzart IP54; Isolationsklasse F, Förderstrom Qmax. 60 l/min; Förderdruck 0,4 bar; Eintauchtiefe 220 mm, Pumpenmaterial - Aluminiumdruckguss | 125,0 |
| Typ 3 COA 6/270 | Motorleistung 0,155 kW; 230/400 Volt; Schutzart IP54; Isolationsklasse F, Förderstrom Qmax. 60 l/min; Förderdruck 0,4 bar; Eintauchtiefe 270 mm, Pumpenmaterial - Aluminiumdruckguss | 126,0 |
| Typ 3 COA 10/170 | Motorleistung 0,33 kW; 230/400 Volt; Schutzart IP54; Isolationsklasse F, Förderstrom Qmax. 96 l/min; Förderdruck 0,4 bar; Eintauchtiefe 170 mm, Pumpenmaterial - Aluminiumdruckguss | 160,0 |
| Typ 3 COA 10/270 | Motorleistung 0,33 kW; 230/400 Volt; Schutzart IP54; Isolationsklasse F, Förderstrom Qmax. 96 l/min; Förderdruck 0,4 bar; Eintauchtiefe 270 mm, Pumpenmaterial - Aluminiumdruckguss | 163,0 |
| Typ 3 COA 10/350 | Motorleistung 0,33 kW; 230/400 Volt; Schutzart IP54; Isolationsklasse F, Förderstrom Qmax. 96 l/min; Förderdruck 0,4 bar; Eintauchtiefe 350 mm, Pumpenmaterial - Aluminiumdruckguss | 167,0 |
| Typ 3 COA 2/140 | Motorleistung 0,09 kW; 230/400 Volt; Schutzart IP54; Isolationsklasse F, Förderstrom Qmax. 25,2 l/min; Förderdruck 0,4 bar; Eintauchtiefe 140 mm, Pumpenmaterial - Aluminiumdruckguss | 123,0 |
| | | |
| Speck Pumpen | | |
| Typ T-402/150 | Motorleistung 0,75 kW; 230/400 Volt; Schutzart IP54; Isolationsklasse F; Förderstrom Qmax. 40 l/min; Förderhöhe Hmax. 58 m; Pumpenmaterial - Messing | 344,00 |
| | | |
| Vakuumpumpe | | |
| | | |
| DS-Motor | Lagerauflösung | |
| Elektra Typ 7AA132S 02K | Leistung 5,5 kW; 400/690 Volt; Umdrehung 3000 U/min; Bauform B3; Schutzart IP55 | 289,00 |
| Elektra Typ 7AA132S 02 | Leistung 7,5 kW; 400/690 Volt; Umdrehung 3000 U/min; Bauform B3; Schutzart IP55 | 317,00 |
| Elektra Typ 7AA132M 04 | Leistung 7,5 kW; 400/690 Volt; Umdrehung 1500 U/min; Bauform B3; Schutzart IP55 | 325,00 |
| Elektra Typ 7AA160M 02 | Leistung 11 kW; 400/690 Volt; Umdrehung 3000 U/min; Bauform B3; Schutzart IP55 | 432,00 |
| Elektra Typ 7AA160M 02K | Leistung 15 kW; 400/690 Volt; Umdrehung 3000 U/min; Bauform B3; Schutzart IP55 | 544,00 |
| Elektra Typ 7AA180M 04 | Leistung 18 kW; 400/690 Volt; Umdrehung 1500 U/min; Bauform B3; Schutzart IP55 | 698,00 |
| Elektra Typ 7AA180L 04 | Leistung 22 kW; 400/690 Volt; Umdrehung 1500 U/min; Bauform B3; Schutzart IP55 | 828,00 |
| | | |
| DS-Bremsmotor | | |
| | | |
| DS-Motor polumschaltbar | | |
| | | |
| VEM Typ K21 R100 L8-4 | Leistung 0,5/2,0 kW; 400 Volt Y/YY; Umdrehung 700/1415 U/min; Bauform B3.; Schutzart IP55 | 237,00 |
| | | |
| Magnettechnik | | |
| | | |
| KEB COMBISTOP N | Größe 04; P = 20 Watt; Nennmoment 20 Nm; Gleichrichter 105V DC; Paßfedernut 25 mm H7 nach DIN 6885/1 | 140,00 |
| | | |
| Getriebemotor | | |
| | | |
| Flender Z28-M71MB4 | MOTOX-Stirnradgetriebemotor; i = 16,240; Betriebsfaktor 2,3; Abtriebsdrehzahl 85,6 U/min; Abtriebsmoment 61,4 Nm; Nennleistung 0,55 kW; Nenndrehzahl 1390 U/min; Nennspannung 220-240/380-420 V; Bauform B3; Schutzart IP55; Vollwelle 25 x 50 mm; | 278,00 |
| KEB Typ G1.2A DL 71 K4 | Stirnradgetriebe-Motor Leistung 0,25 kW; 230/400 Volt; Abtriebsumdrehung 66 U/min; Bauform B3; Schutzart IP55; Betriebsfaktor 1.7; Drehmoment 36 Nm; Welle 20 x 40 | 210,00 |
| | | |
| Getriebe IEC | | |
| | | |
| Bonfiglioli Typ C 11 2 P 33.4 P63 B3 | Stirnradgetriebe mit IEC-Anbau; i = 33,4; Bauform B3; Schutzart IP55; Vollwelle 20 x 40 | 136,00 |
| Bonfiglioli Typ C 11 2 P 55.2 P63 B3 | Stirnradgetriebe mit IEC-Anbau; i = 55,2; Bauform B3; Schutzart IP55; Vollwelle 20 x 40 | 136,00 |
| | | |
| Getriebe Motoren im Kunden Auftrag | Stirnradgetriebemotor Fabrikat Siemens/Flender Typ: D88Z28-M71MB4, Nennleistung 0,55 kW, Abtiebsdrehzahl 2,4 U/min, Drehmoment 1945 Nm, Nennspannung 230/400 V, Bauform B3, Abtriebswelle 50x100 mm, Gewicht ca. 86 kg | a.A. |
| | | |
| | | |
| Hauptspindelantrieb | | |
| | | |
| Bosch QUVF 100M/4B 11 | Leistung 5,5 kW S1; 330 V D; 1500 - 7000 U/min; überholt | a. A. |
| Bosch QUVF 100M/4B 11 | Leistung 5,5 kW S1; 330 V D; 1500 - 7000 U/min; überholt | a. A. |
| | | |
| Frequenzumrichter | | |
| | | |
| KEB Typ 07.F5.B1B-3B0A | Combivert F5-B; Leistung 0,75 kW; 1,8 kVA; 3 PH 400 V | 418,00 |
| KEB Typ 10.U5.B0B-3000 | Netzfilter; Leistung 0,75 kW; 3 PH 400 V | 98,00 |
| KEB Typ 12.F4.c1d-3420 | Combivert F4; Leistung 4 kW; 6,6 kVA; 3 PH 400 V | a.A. |
| Fuji Typ EFL-2.2E11-4 | Netzfilter; Leistung 1,5 bis 2,2 kW | 56,00 |
| | | |
| D-Motor älterer Lagerb. | | |
| | | |
| VEM Typ KPER 80 K4-2 | Leistung 0,4/0,5 kW; 230/400 Volt; Umdrehung 1400/2800 U/min; Bauform B14 kl.; Schutzart IP55 | 65,00 |
| VEM Typ K21R 63 G2 | Leistung 0,25 kW; 230/400 Volt; Umdrehung 2800 U/min; Bauform B14C90; Schutzart IP55 | 45,00 |
| VEM Typ M21R 90 S4 TLCP21SGR | Leistung 0,75 kW; 400 Volt; Umdrehung 1410 U/min; Bauform B3; Schutzart IP55; mit aufgbautem Frquenzumrichter und ansteckbares Bedienteil | 365,00 |
| | | |
| E-Motor älterer Lagerb. | | |
| | | |
| VEM Typ EBMW 80 K4 | Leistung 0,55 kW; 220 Volt; Umdrehung 1380 U/min; Bauform B3; Schutzart IP54 | 85,00 |
| VEM Typ EAM 80 K2 | Leistung 1,1 kW; 220 Volt; Umdrehung 2800 U/min; Bauform B3; Schutzart IP54 | 85,00 |
| EMG Typ EBMW 80 G2 | Leistung 1,1 kW; 230 Volt; Umdrehung 2820 U/min; Bauform B3; Schutzart IP54 | 75,00 |
| EMG EAM 90LX2-AW13 | Leistung 2,2 kW; 230 Volt; Umdrehung 2890 U/min; Bauform B3; Schutzart IP54 | 115,00 |
| | | |
| Gebläse | | |
| | | |
| Grundfoss Typ CEAS 250 - 4 | Leistung 0,9 kW; 230 Volt; Umdrehung 1400 U/min; Schutzart IP54; mit Kasten | 199,00 |
| | | |
| Fremdlüfter | | |
| | | |
| Maier Typ 56 SP | BG 56; 230 Volt | 79,00 |
| Maier Typ 63 SP | BG 63; 230 Volt | 88,00 |
| Maier Typ 71 SP | BG 71; 230 Volt | 97,00 |
| Maier Typ 90 SP | BG 90; 230 Volt | 107,00 |
| | | |
| Stand 13.01.2011 | | |
 |
 |
 |
| © 2009 by ATW - Antriebstechnik Winter |
Impressum |
|